Féminines
F3
Nom | Prénom | Licence | Classement | Instance en 23-24 |
RIBEYRON | Anne-marie | 979135 | F3 => F3 | B. BOURGUISANNE |
BARRALLON | Brigitte | 232022 | F3 => F3 | B. DU TERNAY |
MERLAND | Allison | 1065884 | F4 => F3 | B. DU TERNAY |
RICHARD | Sylvie | 232034 | F3 => F3 | B. DU TERNAY |
BAJU | Florence | 643111 | F3 => F3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
ROCHE | Nadine | 659926 | F3 => F3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
F4
Toutes les autres licenciées féminines « Compétitions ».
Masculins
M2
Aucun licencié du Secteur en M2 !
M3
Nom | Prénom | Licence | Classement | Instance en 23-24 |
BERGER | Jacques | 198834 | M3 => M3 | A.B.MACLAS |
MULLER | Philippe | 1044947 | M4 => M3 | A.L. DE LA RICAMARIE |
VOCANSON | J Pierre | 231216 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
DREVET | Jean Claude | 233403 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
DARDICHON | Dominique | 253883 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
GELAS | Philippe | 333694 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
DESGOUTTES | Jean-baptiste | 232963 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
BERTRAND | Michel | 232793 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
GELAS | Michel | 254169 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
GAMET | Rémy | 656277 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
PATOUILLARD | Guy | 232978 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
CARTAL | Thierry | 235376 | M3 => M3 | A.L. GRAND CROIX |
PATOUILLARD | David | 239061 | M3 => M3 | A.L. GRAND CROIX |
SAVARINO | Alex | 235222 | M3 => M3 | A.L. GRAND CROIX |
GHERSA | Idriss | 233407 | M4 => M3 | A.L. MONTHIEU |
THEVENON | Christophe | 246448 | M4 => M3 | A.S.B. MARRONNIERS |
HAMIMI | Dylan | 1044948 | M4 => M3 | AVENIR DU BOIS MONZIL |
CHASSAING | Frédéric | 249999 | M3 => M3 | AVENIR DU BOIS MONZIL |
PAUTY | Noel | 233492 | M4 => M3 | AVENIR DU BOIS MONZIL |
TIBLIER | Eric | 233519 | M4 => M3 | B. ARCHERS LOIRE ABATTOIRS |
RICHARD | Nicolas | 230236 | reclass. M3 | B. ARCHERS LOIRE ABATTOIRS |
FOURNIER | Alain | 231780 | M4 => M3 | B. AVENIR DU MAS |
SAUVIGNET | Norbert | 232014 | M4 => M3 | B. BOURGUISANNE |
HEYRAUD | Alain | 232000 | M4 => M3 | B. BOURGUISANNE |
BOUDOUL | Rene | 246487 | M3 => M3 | B. BOURGUISANNE |
LARDON | Michel | 232019 | M4 => M3 | B. BOURGUISANNE |
PACCALET | Jacky | 238367 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
PASSOT | Pascal | 235366 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
PACCALET | Jérôme | 238368 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
CHANAL | Sébastien | 233497 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
STRYSZYK | William | 233438 | M4 => M3 | B. DE LA BIZARR |
BERGER | Gerard | 231773 | M4 => M3 | B. DE LA BIZARR |
CHAPELLON | Andre | 232670 | M4 => M3 | B. DE LA BIZARR |
QUITTANCON | Jean-noël | 337552 | M4 => M3 | B. DE LA BIZARR |
OLIVIER | Pascal | 255556 | M4 => M3 | B. DE LA BIZARR |
PRUD HOMME | Gerard | 232143 | M3 => M3 | B. DE LA VERRERIE |
MERLINO | Tony | 235354 | M3 => M3 | B. DES AMIS REUNIS RIVE DE GIER |
THEVENET | Jean | 235358 | M3 => M3 | B. DES AMIS REUNIS RIVE DE GIER |
RULLIERE | Philippe | 481706 | M3 => M3 | B. DU CENTRE CHAMBON |
VEGLIONE | Henri | 232855 | M3 => M3 | B. DU CENTRE CHAMBON |
MONTEZ | Antoine | 199429 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
BARIOT | Jean-louis | 232021 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
TILLMANN | Nicolas | 232035 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
GARNIER | Patrick | 1024555 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
RICHARD | Maxime | 232052 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
REYNAUD | Olivier | 344143 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
RICHARD | Michel | 232083 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
PAPOTTO | Nicolas | 232977 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
CHARRAT | Laurent | 397810 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
PONCET | Laurent | 766136 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
ANTONIETTI | Eddy | 605490 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
DEBOUCQ | Sebastien | 718673 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
BONNET | Daniel | 231918 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
BAJU | Alain | 459157 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
ROCHE | Thierry | 459159 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
DESCHOMETS | Didier | 162207 | M4 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
REVOLLON | Gilles | 532148 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
LAFAY | Anthony | 668060 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
CHANTRE | André | 233330 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
SABEUR | Mohamed | 250027 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
CHARDONNET | Georges | 233443 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
VALLAT | Eric | 184123 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
CHAPELIN | Christian | 246303 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
BERNAND | Alain | 233320 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
BOUSQUET | Claude | 231821 | M4 => M3 | B.PELUSSINOISE |
ROUCHON | Alain | 231845 | M3 => M3 | B.PELUSSINOISE |
DESORMEAUX | Brice | 256840 | M4 => M3 | B.PELUSSINOISE |
GOUNON | Patrick | 246436 | M3 => M3 | BOULE INDEPENDANTE MONTHIEU |
GAUBERT | Michel | 241378 | M4 => M3 | BOULE INDEPENDANTE MONTHIEU |
MOUNIER | Alain | 229505 | M3 => M3 | BOULE INDEPENDANTE MONTHIEU |
BRUNON | André-paul | 231093 | M4 => M3 | BOULE INDEPENDANTE MONTHIEU |
ALLEGRO | Sylvain | 261215 | M3 => M3 | C.B. ST MARTIN EN COALLIEUX |
GUICHARD | Jacky | 240801 | M3 => M3 | C.B. ST MARTIN EN COALLIEUX |
VOCANSON | Serge | 245213 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FAUVET | Alain | 235232 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FAURE | Christian | 233480 | M4 => M3 | C.C. ESPERANCE |
BARRIER | Pascal | 233476 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FROMAGE | Patrick | 250001 | M4 => M3 | C.C. ESPERANCE |
IMBERT | Christian | 268400 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
SERIN | Nicolas | 241561 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
AGILLIANON | Yohan | 233442 | M3 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
REIWER | Michel | 230115 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
AGILLIANON | Philippe | 233412 | M3 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
MICHALLET | Dominique | 233507 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
MICHALLET | Gérard | 233522 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
BERAUD | Alain | 231089 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
DEZAGE | Bernard | 233410 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
LACHAUME | André | 238366 | M3 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
BERNARD | Roland | 233494 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
PAYS | André | 225210 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
DURIS | Michel | 246490 | M3 => M3 | CERCLE DE ST PRIEST |
FOURNIER | Yann | 246320 | M4 => M3 | CERCLE DE ST PRIEST |
PASCAL | Jean-louis | 246022 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
DESCELLIERE | Eric | 246016 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
PABIOU | André | 215763 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
MEYER | Gilles | 196463 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CHARRAT | Patrick | 167226 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
DEBOT | Anthony | 215761 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FULCRAND | David | 190836 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
ANTONIETTI | Jean-philippe | 230216 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
PIC | Christophe | 231809 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FRERIE | Michel | 233525 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
UNTEREINER | Valentin | 665146 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CHARRAT | Anthony | 133189 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
DA SYLVA | Aderito | 251917 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FRAGNE | Fabrice | 190684 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
LOGUIDICE | Angelo | 192492 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
SEYNARD | J Claude | 233516 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CHAPUIS | Roger | 232947 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CROZET | Bryan | 398808 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FRAGNE | Jeremy | 479698 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
PECEL | Alain | 215764 | M4 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
IGONIN | Philippe | 766135 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
VANDEWIELE | Cédric | 233795 | reclass. M3 | GAZ ELEC BOULES |
M4
Tous les autres licenciés « Compétition ».