Féminines
F3
Nom | Prénom | Licence | Classement | Instance en 24-25 |
ROCHE | Nadine | 659926 | F3 => F3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
F4
Toutes les autres licenciées féminines « Compétitions ».
Masculins
M2
Nom | Prénom | Licence | Classement | Instance en 24-25 | ||||||||||||||
COGNET | Serge | 241582 | M3 => M2 | GAZ ELEC BOULES |
M3
Nom | Prénom | Licence | Classement | Instance en 24-25 |
GOUNON | Patrick | 246436 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
DREVET | Jean Claude | 233403 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
GELAS | Philippe | 333694 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
VOCANSON | Jean-pierre | 231216 | M3 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
PATOUILLARD | Guy | 232978 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
OLIVIER | Daniel | 232974 | M4 => M3 | A.L. DE TERRENOIRE |
CARTAL | Thierry | 235376 | M3 => M3 | A.L. GRAND CROIX |
COSTA | Joseph | 235216 | M4 => M3 | A.L. GRAND CROIX |
GHERSA | Idriss | 233407 | M3 => M3 | A.L. MONTHIEU |
DUTHEL | Patrick | 257758 | M4 => M3 | A.L. MONTHIEU |
HAMIMI | Dylan | 1044948 | M3 => M3 | A.S. BOULE DE LA BERAUDIERE |
CHANAL | Sébastien | 233497 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
PASSOT | Pascal | 235366 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
PACCALET | Jacky | 238367 | M3 => M3 | B. DE BURLAT |
JACOMINO | Philippe | 232993 | M3 => M3 | B. DE LA BIZARR |
CAYUELA | Jean-pierre | 232137 | M4 => M3 | B. DE LA VERRERIE |
KULAS | Xavier | 258274 | M4 => M3 | B. DE LA VERRERIE |
PRUD HOMME | Gerard | 232143 | M3 => M3 | B. DE LA VERRERIE |
PABIOU | Yannick | 232677 | M4 => M3 | B. DE LA VERRERIE |
MELOUX | Patrick | 232171 | M4 => M3 | B. DE LA VERRERIE |
MERLINO | Tony | 235354 | M3 => M3 | B. DES AMIS REUNIS RIVE DE GIER |
RULLIERE | Philippe | 481706 | M3 => M3 | B. DU CENTRE CHAMBON |
VEGLIONE | Henri | 232855 | M3 => M3 | B. DU CENTRE CHAMBON |
MONTEZ | Antoine | 199429 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
DESSEUX | Pascal | 232044 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
BAUD | Cyril | 1068776 | M4 => M3 | B. DU TERNAY |
RICHARD | Maxime | 232052 | M3 => M3 | B. DU TERNAY |
PONCET | Laurent | 766136 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
PAPOTTO | Nicolas | 232977 | M3 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
RIPAMONTI | Geoffrey | 239460 | M4 => M3 | B. INDEPENDANTE DU CROS |
BAJU | Alain | 459157 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
BONNET | Daniel | 231918 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
ROCHE | Thierry | 459159 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
DESCHOMETS | Didier | 162207 | M3 => M3 | B. SAINT PIERRE DE BOEUF |
BOURETTE | Gérard | 233324 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
CHARDONNET | Georges | 233443 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
CHARDONNET | Fabrice | 233332 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
CHANTRE | André | 233330 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
PIC | Christophe | 231809 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
VALLAT | Eric | 184123 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
THESSOT | Gilbert | 927568 | M4 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
LAFAY | Anthony | 668060 | M3 => M3 | B.A. DU GRAND COIN |
TOSALLI | David | 241589 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
TOSALLI | Mathis | 773074 | G-18 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FAUVET | Alain | 235232 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FROMAGE | Patrick | 250001 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
BARRIER | Pascal | 233476 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
VOCANSON | Serge | 245213 | M3 => M3 | C.C. ESPERANCE |
BARRIER | Richard | 233475 | M4 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FAURE | Philippe | 233479 | M4 => M3 | C.C. ESPERANCE |
FAURE | Jean-louis | 233481 | M4 => M3 | C.C. ESPERANCE |
LYONNET | Yves | 1153180 | M4 => M3 | C.C. ESPERANCE |
DESGOUTTE | Claude | 345438 | M4 => M3 | C.C.ESPERANCE |
BERARD | Yves | 235230 | M4 => M3 | C.S. ST MARTIN EN COALLIEUX |
GUYOT | Paul | 392714 | M4 => M3 | C.S. ST MARTIN EN COALLIEUX |
GUICHARD | Jacky | 240801 | M3 => M3 | C.S. ST MARTIN EN COALLIEUX |
RATIGNY | Philippe | 233510 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
GRANDPERRET | Eric | 235308 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
AGILLIANON | Yohan | 233442 | M3 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
AGILLIANON | Philippe | 233412 | M3 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
PAYS | André | 225210 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
DUPLOMB | Georges | 647426 | M4 => M3 | C.S.B. DE LA TALAUDIERE |
DURIS | Michel | 246490 | M3 => M3 | CERCLE DE ST PRIEST |
BAROU | Maurice | 241594 | M4 => M3 | CERCLE DE ST PRIEST |
DESCELLIERE | Eric | 246016 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
PASCAL | Jean-louis | 246022 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FRAGNE | Jeremy | 479698 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CHARRAT | Anthony | 133189 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FULCRAND | David | 190836 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
MEYER | Gilles | 196463 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
PABIOU | André | 215763 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FRERIE | Michel | 233525 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
ANTONIETTI | Jean-philippe | 230216 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CHARRAT | Patrick | 167226 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
FRAGNE | Fabrice | 190684 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
CHAPUIS | Roger | 232947 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
IGONIN | Philippe | 766135 | M3 => M3 | GAZ ELEC BOULES |
BERTRAND | Geoffrey | 246273 | M4 => M3 | U.F. DE L ETRAT |
MAGAND | André | 233465 | M4 => M3 | U.F. LA COTE DURIEUX |
MASSON | Philippe | 233467 | M4 => M3 | U.F. LA COTE DURIEUX |
RICHARD | Nicolas | 230236 | Reclass M3 | B. ARCHERS LOIRE ABATTOIRS |
M4
Tous les autres licenciés « Compétition ».